Bearing Number | Boundary dimensions | |||
Fw (mm) | Fw (in) | D (mm) | D (in) | |
RNAO100X120X30 | 100 | 3.94 | 120 | 4.728 |
RNAO10X17X10TN | 10 | 0.394 | 17 | 0.67 |
RNAO12X19X13.5TN | 12 | 0.473 | 19 | 0.749 |
RNAO12X22X12TN | 12 | 0.473 | 22 | 0.867 |
RNAO15X23X13 | 15 | 0.591 | 23 | 0.906 |
RNAO16X24X13 | 16 | 0.63 | 24 | 0.946 |
RNAO16X24X20 | 16 | 0.63 | 24 | 0.946 |
RNAO16X28X12 | 16 | 0.63 | 28 | 1.103 |
RNAO17X25X13 | 17 | 0.67 | 25 | 0.985 |
RNAO18X30X24 | 18 | 0.709 | 30 | 1.182 |
RNAO20X28X13 | 20 | 0.788 | 28 | 1.103 |
RNAO20X28X26 | 20 | 0.788 | 28 | 1.103 |
15,000 lbs 12K-15K Axle Bearing Kit-10-56 Oi Seal-28682/28622 ID:2.25"-3984/3920 ID:2.625"-Trailer Axle 8-401-8-214-9-28