Bearing Number | Boundary dimensions | |||
d(mm) | d(in) | D (mm) | D (in) | |
GEEW12ES | 12 | 0.473 | 22 | 0.867 |
GEEW15ES | 15 | 0.591 | 26 | 1.024 |
GEEW16ES | 16 | 0.63 | 28 | 1.103 |
GEEW17ES | 17 | 0.67 | 30 | 1.182 |
GEEW20ES | 20 | 0.788 | 35 | 1.379 |
GEEW25ES | 25 | 0.985 | 42 | 1.655 |
GEEW30ES | 30 | 1.182 | 47 | 1.852 |
GEEW32ES | 32 | 1.261 | 52 | 2.049 |
GEEW35ES | 35 | 1.379 | 55 | 2.167 |
GEEW40ES | 40 | 1.576 | 62 | 2.443 |
GEEW45ES | 45 | 1.773 | 68 | 2.679 |
GEEW50ES | 50 | 1.97 | 75 | 2.955 |
15,000 lbs 12K-15K Axle Bearing Kit-10-56 Oi Seal-28682/28622 ID:2.25"-3984/3920 ID:2.625"-Trailer Axle 8-401-8-214-9-28