Bearing Number | Boundary dimensions | |||
d (mm) | d (in) | D (mm) | D (in) | |
6800 | 10 | 0.394 | 19 | 0.749 |
6800C3 | 10 | 0.394 | 19 | 0.749 |
6801 | 12 | 0.473 | 21 | 0.827 |
6801C3 | 12 | 0.473 | 21 | 0.827 |
6802 | 15 | 0.591 | 24 | 0.946 |
6802C3 | 15 | 0.591 | 24 | 0.946 |
6803 | 17 | 0.67 | 26 | 1.024 |
6803C3 | 17 | 0.67 | 26 | 1.024 |
6804 | 20 | 0.788 | 32 | 1.261 |
6804C3 | 20 | 0.788 | 32 | 1.261 |
6805 | 25 | 0.985 | 37 | 1.458 |
6805C3 | 25 | 0.985 | 37 | 1.458 |
15,000 lbs 12K-15K Axle Bearing Kit-10-56 Oi Seal-28682/28622 ID:2.25"-3984/3920 ID:2.625"-Trailer Axle 8-401-8-214-9-28