Bearing Number | Boundary dimensions | |||
d (mm) | d (in) | D (mm) | D (in) | |
16001 | 12 | 0.473 | 28 | 1.103 |
16001C3 | 12 | 0.473 | 28 | 1.103 |
16002 | 15 | 0.591 | 32 | 1.261 |
16002C3 | 15 | 0.591 | 32 | 1.261 |
16003 | 17 | 0.67 | 35 | 1.379 |
16003C3 | 17 | 0.67 | 35 | 1.379 |
16004 | 20 | 0.788 | 42 | 1.655 |
16004C3 | 20 | 0.788 | 42 | 1.655 |
16005 | 25 | 0.985 | 47 | 1.852 |
16005C3 | 25 | 0.985 | 47 | 1.852 |
16006 | 30 | 1.182 | 55 | 2.167 |
16006C3 | 30 | 1.182 | 55 | 2.167 |
15,000 lbs 12K-15K Axle Bearing Kit-10-56 Oi Seal-28682/28622 ID:2.25"-3984/3920 ID:2.625"-Trailer Axle 8-401-8-214-9-28