手机商铺
tel
产品目录/Catalog
联系我们/CONTACT US
  • 联系人:
    佰联测试 点击这里给我发消息
  • 手机:
    18082565653
产品尺寸与参数
Bearing No. Main dimensions
d d Tolerance D D Tolerance
NA207 35 0 +0.021 72 0 -0.013
NA207-23 36.5125 0 +0.021 72 0 -0.013
NA207-22 34.925 0 +0.021 72 0 -0.013
NA207-20 31.75 0 +0.021 72 0 -0.013
NA206 30 0 +0.021 62 0 -0.013
NA206-20 31.75 0 +0.021 62 0 -0.013
NA206-19 30.1625 0 +0.021 62 0 -0.013
NA206-18 28.575 0 +0.018 62 0 -0.013
NA205 25 0 +0.018 52 0 -0.013
NA205-16 25.4 0 +0.018 52 0 -0.013
NA205-15 23.8125 0 +0.018 52 0 -0.013
NA205-14 22.225 0 +0.018 52 0 -0.013
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页

X

轴承型号:
Bearing No.:
d:
d Tolerance:
D:
D Tolerance:
Be:
Be Tolerance:
Bi:
Bi Tolerance:
n:
n Tolerance:
G +0.1 -0.1:
ds:
T:
W 0 0-0.15:
L:
K:
Dw*Z:
Cr:
Cor: