Bearing Number | Boundary dimensions | |||
d (mm ) | d (in) | D (mm) | D (in) | |
60/1.5 | 1.5 | 0.059 | 6 | 0.236 |
60/1.5C3 | 1.5 | 0.059 | 6 | 0.236 |
60/2.5 | 2.5 | 0.098 | 8 | 0.315 |
60/2.5C3 | 2.5 | 0.098 | 8 | 0.315 |
602 | 2 | 0.079 | 7 | 0.276 |
602C3 | 2 | 0.079 | 7 | 0.276 |
603 | 3 | 0.118 | 9 | 0.355 |
603C3 | 3 | 0.118 | 9 | 0.355 |
604 | 4 | 0.158 | 12 | 0.473 |
604C3 | 4 | 0.158 | 12 | 0.473 |
605 | 5 | 0.197 | 14 | 0.552 |
605C3 | 5 | 0.197 | 14 | 0.552 |
15,000 lbs 12K-15K Axle Bearing Kit-10-56 Oi Seal-28682/28622 ID:2.25"-3984/3920 ID:2.625"-Trailer Axle 8-401-8-214-9-28